Estrazione SuperEnalotto n.90 del 6 giugno 2026:
25 63 73 9 51 89
Jolly – 57 SuperStar – 38

Quote SuperEnalotto:
| punti 6 | 0 | € 0,00 |
|---|---|---|
| punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
| punti 5 | 13 | € 16.377,62 |
| punti 4 | 941 | € 230,63 |
| punti 3 | 32.487 | € 20,09 |
| punti 2 | 460.096 | € 5,00 |
Quote SuperStar:
| 6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
|---|---|---|
| 5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
| 5 stella | 0 | € 0,00 |
| 4 stella | 7 | € 23.063,00 |
| 3 stella | 136 | € 2.009,00 |
| 2 stella | 2.257 | € 100,00 |
| 1 stella | 14.729 | € 10,00 |
| 0 stella | 30.496 | € 5,00 |
