Estrazione SuperEnalotto n. 17 del 29 gennaio 2026:
29 80 34 56 30 66
Jolly – 88 SuperStar – 11

Quote SuperEnalotto:
| punti 6 | 0 | € 0,00 |
|---|---|---|
| punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
| punti 5 | 2 | € 89.599,47 |
| punti 4 | 412 | € 442,00 |
| punti 3 | 16.589 | € 33,09 |
| punti 2 | 283.782 | € 6,01 |
Quote SuperStar:
| 6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
|---|---|---|
| 5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
| 5 stella | 0 | € 0,00 |
| 4 stella | 3 | € 44.200,00 |
| 3 stella | 113 | € 3.309,00 |
| 2 stella | 2.227 | € 100,00 |
| 1 stella | 15.427 | € 10,00 |
| 0 stella | 39.640 | € 5,00 |
